A partir del 1 de noviembre de 2023, o en la fecha posterior que estipule nuestro contrato pertinente, Stepan Company aumentará los precios de LISTA y FUERA DE LISTA para los productos indicados en la siguiente tabla:
Product Category | Stepan Company Trade Name(s) | Price Increase ($USD/lb) |
---|---|---|
Alkyl Benzene Sulfonic Acids | BIO-SOFT®, NINATE®, POLYSTEP®, PETROSTEP® | $0.09 - $0.21 |
Alkyl Benzene Sulfonates and Dry Sulfonates | BIO-SOFT®, NINATE®, NACCONOL® | $0.07 - $0.23 |
Short Chain Alcohol and Ether Sulfates | TEPANOL®, POLYSTEP®, CEDEPAL®, ALPHA FOAMER® | $0.05 - $0.12 |
Low Active Alkyl Ether Sulfates | STEOL®, POLYSTEP®, CEDEPAL® | $0.04 - $0.12 |
Ether Sulfates - Phenol | POLYSTEP® | $0.04 - $0.06 |
Olefin Sulfonates and Dry Olefin Sulfonates | BIO-TERGE® | $0.02 - $0.10 |
Sulfonated Methyl Esters | ALPHA-STEP® | $0.04 - $0.06 |
Hydrotropes | STEPANATE® | $0.13 - $0.15 |
Amides | NINOL®, HALLCOMID®, STEPOSOL® | $0.04 - $0.93 |
Amine Oxides | AMMONYX® | $0.025 - $0.07 |
Sulfosuccinates and Sulfosuccinate Blends | STEPAN-MILD® | $0.01 - $0.02 |
Methyl Esters | STEPAN®, STEPOSOL® | $0.12 - $0.60 |
Biocidal, Industrial and Cosmetic Quats | BTC®, PETROSTEP®, STEPANQUAT®, ONYXIDE®, AMMONYX® | $0.02 - $0.25 |
Softeners | ACCOSOFT®, STEPANTEX® | $0.11 - $0.40 |
Phosphate Esters | STEPFAC®, PETROSTEP®, ZELEC®, VANFRE®, AGENT®, CEDEPHOS® | $0.04 - $0.35 |
Alkoxylates | BIO-SOFT®, NINOL®, NEUTRONYX®, POLYSTEP®, STEPAN®, STEPANTEX®, TOXIMUL®, MAKON® | $0.02 - $0.20 |
Specialty Polyesters | LIQUID® | $0.25 - $0.50 |
Specialty Esters | ZELEC®, DREWPLAST® | $0.10 - $1.00 |
Transportation | All Stepan Deliveries (Bulk, Split Bulk, FTL, LTL and Rail( | $0.01* Note: Price increase is independent of and in addition to anyincrease above |
Los precios de las mezclas y derivados de estos productos aumentarán proporcionalmente. Además e independientemente de los aumentos de precios indicados anteriormente, con vigencia a partir de la fecha de entrada en vigencia establecida anteriormente (o dicha fecha posterior determinada por Stepan Company), Stepan Company puede aumentar los precios entregados para ciertos productos de Stepan Company entregados a través de Bulk (granel), FTL (caja completa), LTL (caja consolidada) y/o tren en respuesta a cambios en el mercado de transporte, cuyo aumento se comunicará a través de anuncios futuros. Todas las ventas de los productos antes mencionados están sujetas a los Términos y Condiciones de Venta Estándar (EE. UU.) de Stepan Company, cuya copia está disponible a solicitud, a menos que las partes acuerden otra cosa en un contrato por separado. Comuníquese con su representante de ventas de Stepan Company para más información.
A partir del 1 de julio de 2023, o según lo permitan los contratos, Stepan aumentará $0.04 por libra los precios de todos los polioles de poliéster rígido STEPANPOL® y TERATE® en el continente americano. Este aumento es necesario debido al aumento continuado de los costes del dietilenglicol.
Comuníquese con su representante de ventas de Stepan Company para obtener más información sobre el aumento de precios.
Ninguno en este momento.